프로그램 별 상세 요금 정보 확인이 가능하며 프로그램 운영 일정은 예고없이 변경될 수 있습니다.
Detailed information for each program can be checked, and the operation schedule may be changed without notice.
프로그램(Program) | 운행 시간(Time) | 체험 가격(Price) | 체험 차량(Experience Vehicle) |
---|---|---|---|
Test Drive | 30분 | 80,000 ~ 140,000 | 전 모델 체험 가능 All models available |
Off-Road | 40분 | 50,000 | X5 xDrive 40i M Sport |
Taxi | 10분 | 60,000 | M5 Competition(Track) |
M4 Competition M xDrive Convertible(Track) | |||
40,000 | MINI JCW Clubman ALL4(Track) | ||
20분 | 50,000 | X5 xDrive 40i M Sport(Off-Road) | |
i Drive | 2시간 30분 | 120,000 | i5 / iX / i7 *최신 i 모델을 순환하며 체험합니다. *Experience the latest i-model one after another |
Night Drive | 1시간 20분 | 100,000 ~ 170,000 | BMW, BMW M, MINI, MINI JCW |
Scenic Drive | 1시간 50분 | 100,000 ~ 160,000 | 전 모델 체험 가능 All models available |
On-Road | 1시간 20분 | 80,000 ~ 150,000 | BMW, BMW i, BMW M, MINI, MINI JCW |
X-Bus | 15분 | 10,000 | X-Range |
프로그램(Program) | 운행 시간(Time) | 체험 가격(Price) | 체험 차량(Experience Vehicle) |
---|---|---|---|
Starter Pack | 3시간 40분 | 180,000 ~ 220,000 | BMW, BMW M |
i Starter Pack | 3시간 40분 | 180,000 | BMW i |
MINI Starter Pack | 3시간 40분 | 160,000 | MINI, MINI JCW |
M Core | 4시간 | 550,000 ~ 600,000 | M2 ~ M4 |
Intensive | 9시간 | 700,000 ~ 900,000 | BMW M, MINI |
M/JCW Intensive | 9시간 | 900,000 ~ 1,300,000 | BMW M, MINI JCW |
M Drift Ⅰ | 4시간 | 700,000 | M3, M4 |
M Drift Ⅱ | 4시간 | 900,000 | M3, M4 |
M Drift Ⅲ | 4시간 | 2,000,000 | M3, M4 |
프로그램(Program) | 운행 시간(Time) | 체험 가격(Price) | 체험 차량(Experience Vehicle) |
---|---|---|---|
Owners Track Day | 60분 | 50,000 | Owners' Car(BMW, MINI Only) |
Owners Drift Day | 1시간 20분 | 50,000 | Owners' Car(BMW, MINI Only) |
프로그램(Program) | 운행 시간(Time) | 체험 가격(Price) | ||
---|---|---|---|---|
일반 General |
과학동아기자단 Science Dong-A Reporters |
유가족 (유공자/의사자) Bereaved Family |
||
실험실 (Laboratory) | 70분 | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
워크숍 (Workshop) | 70분 | 12,000 | 8,000 | 5,000 |
패키지 가격 (Package Price) | 16,000 | 12,000 | 8,000 |